型號 | 產(chǎn)品特點 | |
---|---|---|
施耐德電氣Easy UPS 3S憑借穩(wěn)健的電氣規(guī)格和持久的性能實現(xiàn)供電穩(wěn)定性,從而確保您的業(yè)務(wù)連續(xù)性。這款EcoStruxure-ready UPS設(shè)計用于在數(shù)據(jù)中心或電氣室實現(xiàn)快速輕松安裝,具有廣泛的工作溫度窗口和可靠的過載保護,并且體積小巧、重量輕。憑借低價的總購置成本、具有競爭力的規(guī)格以及易于安裝、使用和維護則這樣的杰出表現(xiàn),施耐德電氣Easy UPS 3S成為您確保業(yè)務(wù)連續(xù)性顯而易見的選擇。施耐德電氣建議您選購“啟動服務(wù)”,來優(yōu)化您系統(tǒng)的性能、質(zhì)量和安全性。 |
施耐德電氣提供多種多樣的維護服務(wù)產(chǎn)品組合,這些產(chǎn)品組合的設(shè)計目的是確保您關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)用獲得一流的維護和保養(yǎng),令其在任何時刻都保持最佳運行狀態(tài)。維護服務(wù)包括“預(yù)防性維護服務(wù)計劃”和隨時隨地響應(yīng)時間升級。
電池的維修和更換是 UPS 維護項目中的一項重要工作。一旦某一電池發(fā)生故障,將可能危及整個系統(tǒng)。無論您需要更換某一個電池還是更換全部電池,我們都能夠確保其成為可靠的后備。
施耐德電氣的服務(wù)套餐靈活便捷,可顯著簡化系統(tǒng)維護工作,并在預(yù)期成本內(nèi)提升系統(tǒng)運行性能這些套餐能夠為您的系統(tǒng)提供其所需的護理,用以實現(xiàn)最高的運行效率并最大程度減少停機時間。
額定功率 (KVA/KW) | 10/10 | 15/15 | 20/20* | 30/30* | 40/40* |
額定交流電源輸入 | |||||
輸入電壓 (V) | 380/400/415 V ( 三相 + 零線 ) | ||||
頻率 (Hz) | 45 – 65 Hz | ||||
輸入功率因數(shù) | Up to 0.99 | ||||
THDI | <3.5% 滿載 | ||||
輸入電壓范圍 | 304 V to 477 V 滿載 | ||||
雙電源輸入 | 支持,默認(rèn)單電源輸入 | ||||
輸出 | |||||
輸出電壓 | 3:1 - 220/230/240V** | ||||
3:3 - 380/400/415V | |||||
在線雙變換效率 | 最高達(dá) 96% | ||||
Eco 模式效率 | 0.99 | ||||
過載能力 | 125% for 10 分鐘 , 150% for 60 秒 | ||||
輸出電壓不平衡度 | +2% 靜態(tài) | ||||
通信與管理 | |||||
通訊接口 | RS232,RS485,USB,SNMP, 干節(jié)點卡 , Modbus TCP/IP | ||||
控制面板 | 多功能 LCD,狀態(tài)和顯示控制臺 | ||||
機械部分 | |||||
UPS 尺寸(不含內(nèi)置電池) ( 凈值 / 帶包裝 )( 寬 * 深 * 高 mm) | 250*700*530/400*857*772 | 250*700*530/400*857*772 | 250*800*770/400*982*1015 | 250*800*770/400*982*1015 | 250*900*770/400*1050*1015 |
UPS 尺寸(含內(nèi)置電池) ( 凈值 / 帶包裝 )( 寬 * 深 * 高 mm)** | 380*928*1400/563*1014*1640 | 380*928*1400/563*1014*1640 | 380*928*1400/563*1014*1640 | 500*969*1400/683*1114*1640 | 500*969*1400/683*1114*1640 |
UPS 尺寸(不含內(nèi)置電池) ( 凈值 / 帶包裝 )(Kg) | 36/50 | 36/50 | 58/75 | 60/77 | 70/86 |
UPS 尺寸(含內(nèi)置電池) ( 凈值 / 帶包裝 )(Kg)** | 130/155 | 130/155 | 150/175 | 185/220 | 195/230 |
電池組 KG | 27KG/28K | ||||
監(jiān)管 | |||||
安全 | IEC/EN 62040-1 | ||||
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2 | ||||
認(rèn)證 | CE TUV | ||||
環(huán)境 | |||||
運行溫度 | 0℃ to 40℃ | ||||
相對濕度 | 0 to 95% 無凝露 | ||||
運行海拔 | 0 to 1,000 m 滿載 | ||||
最大噪音值 (1m 處 ) | 60 dBA 滿載 | ||||
防護等級 | IP20 |
(*) PF =30℃及以下
(**)即將發(fā)布,發(fā)布后不在另行通知關(guān)于施耐德電氣
施耐德電氣是全球能效管理和自動化領(lǐng)域的專家,為全球 100 多個國家的客戶提供服務(wù),幫助他們以安全、可靠、高效和可持續(xù)的方式管理能源和過程。通過從 10kVA 到 1.5MW 的電源保護解決方案以及軟件和服務(wù),我們改善了客戶保護和管理運營的方式。通過互聯(lián)互通的科技助力產(chǎn)業(yè)優(yōu)化,改善城市生態(tài),豐富人們的生活。在施耐德電氣,我們稱之為:Life Is On。
更多詳情,敬請登陸 schneider-electric.com